19 de novembro de 2010

III Troféu Interfederativo CBDA/COB/CORREIOS de Polo aquatico Masc. Sub-17

Resultados do 2º dia (20/11/2010)
RN 2 x 18 AM (0x4; 0x5; 1x6; 1x3)
PE 10 x 3 SE (3x0; 1x1; 2x1; 4x1)
CE 19 x 1 PB (4x0; 4x1; 5x0; 6x0)
SE 5 x 23 AM (1x8; 2x4; 0x7; 2x4)
PE 1 x 17 CE(0x3; 1x5; 0x3; 0x6)
PB 10 x 4 RN (2x1; 1x1; 3x1; 4x1)
RN 4 x 7 PE (1x1; 1x2; 1x4; 1x0)

Resultados do 1º dia (19/11/2010)

CE 16 x 3 RN (2x0; 4x0; 4x2; 6x1)
PE 3 x 10 AM (0x1; 1x5; 1x3; 1x1)
SE 8 x 15 PB (0x3; 2x5; 2x3; 4x4)
AM 5 x 5 CE (1x1; 2x1; 2x2; 0x1)
SE 7 x 5 RN (2x1; 1x0; 4x2; 0x2)
PB 1 x 5 PE (1x2; 0x1; 0x1; 0x1)

Nenhum comentário: